| Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aart | 1–3 | 1–3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2Elbert | 3–1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3Jan vd B | 2–3 | 3–0 | 1–3 | 1–3 | 3–2 | 0–3 | 2 | ||||||||||||||||
| 4Gerard | 0–3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5Rinie | 3–2 | 3–0 | 0–3 | 2–3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6Gerbert | 0–3 | 2–3 | 2–3 | 0–3 | 0–3 | 0 | |||||||||||||||||
| 7Bertus | 3–1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8Sjaak | 1–3 | 1–3 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | 0–3 | 0 | ||||||||||||||||
| 9Barend | 0–3 | 3–2 | 3–1 | 0–3 | 1–3 | 3–2 | 1–3 | 1–3 | 3–1 | 4 | |||||||||||||
| 10Johan | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 0–3 | 1–3 | 1–3 | 3 | ||||||||||||||||
| 11Evert | 3–2 | 3–0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 12Ard Jan | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 8 | ||||||||||||||
| 13Wichert | 3–1 | 2–3 | 0–3 | 0–3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14André | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 15Jan v V | 2–3 | 1–3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 16Marien | 3–0 | 3–2 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 3–2 | 7 | |||||||||||||||
| 17Wim de V | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 18Arno | 1–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19Peter | 2–3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 20Sven | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 21Bert | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 22Henk | 1–3 | 3–1 | 0–3 | 3–0 | 2 |
40 van 231 gespeeld
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Aart – Elbert | 1–3 |
| Aart – Jan vd B | niet gespeeld |
| Aart – Gerard | niet gespeeld |
| Aart – Rinie | niet gespeeld |
| Aart – Gerbert | niet gespeeld |
| Aart – Bertus | niet gespeeld |
| Aart – Sjaak | niet gespeeld |
| Aart – Barend | niet gespeeld |
| Aart – Johan | niet gespeeld |
| Aart – Evert | niet gespeeld |
| Aart – Ard Jan | niet gespeeld |
| Aart – Wichert | niet gespeeld |
| Aart – André | niet gespeeld |
| Aart – Jan v V | niet gespeeld |
| Aart – Marien | niet gespeeld |
| Aart – Wim de V | 1–3 |
| Aart – Arno | niet gespeeld |
| Aart – Peter | niet gespeeld |
| Aart – Sven | niet gespeeld |
| Aart – Bert | niet gespeeld |
| Aart – Henk | niet gespeeld |
| Elbert – Jan vd B | niet gespeeld |
| Elbert – Gerard | niet gespeeld |
| Elbert – Rinie | niet gespeeld |
| Elbert – Gerbert | niet gespeeld |
| Elbert – Bertus | niet gespeeld |
| Elbert – Sjaak | niet gespeeld |
| Elbert – Barend | niet gespeeld |
| Elbert – Johan | niet gespeeld |
| Elbert – Evert | niet gespeeld |
| Elbert – Ard Jan | niet gespeeld |
| Elbert – Wichert | niet gespeeld |
| Elbert – André | niet gespeeld |
| Elbert – Jan v V | niet gespeeld |
| Elbert – Marien | niet gespeeld |
| Elbert – Wim de V | niet gespeeld |
| Elbert – Arno | niet gespeeld |
| Elbert – Peter | niet gespeeld |
| Elbert – Sven | niet gespeeld |
| Elbert – Bert | niet gespeeld |
| Elbert – Henk | niet gespeeld |
| Jan vd B – Gerard | niet gespeeld |
| Jan vd B – Rinie | 2–3 |
| Jan vd B – Gerbert | 3–0 |
| Jan vd B – Bertus | niet gespeeld |
| Jan vd B – Sjaak | niet gespeeld |
| Jan vd B – Barend | niet gespeeld |
| Jan vd B – Johan | 1–3 |
| Jan vd B – Evert | niet gespeeld |
| Jan vd B – Ard Jan | 1–3 |
| Jan vd B – Wichert | niet gespeeld |
| Jan vd B – André | niet gespeeld |
| Jan vd B – Jan v V | 3–2 |
| Jan vd B – Marien | 0–3 |
| Jan vd B – Wim de V | niet gespeeld |
| Jan vd B – Arno | niet gespeeld |
| Jan vd B – Peter | niet gespeeld |
| Jan vd B – Sven | niet gespeeld |
| Jan vd B – Bert | niet gespeeld |
| Jan vd B – Henk | niet gespeeld |
| Gerard – Rinie | niet gespeeld |
| Gerard – Gerbert | niet gespeeld |
| Gerard – Bertus | niet gespeeld |
| Gerard – Sjaak | niet gespeeld |
| Gerard – Barend | niet gespeeld |
| Gerard – Johan | niet gespeeld |
| Gerard – Evert | niet gespeeld |
| Gerard – Ard Jan | 0–3 |
| Gerard – Wichert | niet gespeeld |
| Gerard – André | niet gespeeld |
| Gerard – Jan v V | niet gespeeld |
| Gerard – Marien | niet gespeeld |
| Gerard – Wim de V | niet gespeeld |
| Gerard – Arno | niet gespeeld |
| Gerard – Peter | niet gespeeld |
| Gerard – Sven | niet gespeeld |
| Gerard – Bert | niet gespeeld |
| Gerard – Henk | niet gespeeld |
| Rinie – Gerbert | niet gespeeld |
| Rinie – Bertus | niet gespeeld |
| Rinie – Sjaak | niet gespeeld |
| Rinie – Barend | 3–0 |
| Rinie – Johan | niet gespeeld |
| Rinie – Evert | niet gespeeld |
| Rinie – Ard Jan | 0–3 |
| Rinie – Wichert | niet gespeeld |
| Rinie – André | niet gespeeld |
| Rinie – Jan v V | niet gespeeld |
| Rinie – Marien | 2–3 |
| Rinie – Wim de V | niet gespeeld |
| Rinie – Arno | niet gespeeld |
| Rinie – Peter | niet gespeeld |
| Rinie – Sven | niet gespeeld |
| Rinie – Bert | niet gespeeld |
| Rinie – Henk | niet gespeeld |
| Gerbert – Bertus | niet gespeeld |
| Gerbert – Sjaak | niet gespeeld |
| Gerbert – Barend | 2–3 |
| Gerbert – Johan | niet gespeeld |
| Gerbert – Evert | 2–3 |
| Gerbert – Ard Jan | 0–3 |
| Gerbert – Wichert | niet gespeeld |
| Gerbert – André | niet gespeeld |
| Gerbert – Jan v V | niet gespeeld |
| Gerbert – Marien | 0–3 |
| Gerbert – Wim de V | niet gespeeld |
| Gerbert – Arno | niet gespeeld |
| Gerbert – Peter | niet gespeeld |
| Gerbert – Sven | niet gespeeld |
| Gerbert – Bert | niet gespeeld |
| Gerbert – Henk | niet gespeeld |
| Bertus – Sjaak | niet gespeeld |
| Bertus – Barend | niet gespeeld |
| Bertus – Johan | niet gespeeld |
| Bertus – Evert | niet gespeeld |
| Bertus – Ard Jan | niet gespeeld |
| Bertus – Wichert | niet gespeeld |
| Bertus – André | niet gespeeld |
| Bertus – Jan v V | niet gespeeld |
| Bertus – Marien | niet gespeeld |
| Bertus – Wim de V | niet gespeeld |
| Bertus – Arno | 3–1 |
| Bertus – Peter | niet gespeeld |
| Bertus – Sven | niet gespeeld |
| Bertus – Bert | niet gespeeld |
| Bertus – Henk | niet gespeeld |
| Sjaak – Barend | 1–3 |
| Sjaak – Johan | 1–3 |
| Sjaak – Evert | niet gespeeld |
| Sjaak – Ard Jan | 0–3 |
| Sjaak – Wichert | 1–3 |
| Sjaak – André | 0–3 |
| Sjaak – Jan v V | niet gespeeld |
| Sjaak – Marien | niet gespeeld |
| Sjaak – Wim de V | 0–3 |
| Sjaak – Arno | niet gespeeld |
| Sjaak – Peter | niet gespeeld |
| Sjaak – Sven | niet gespeeld |
| Sjaak – Bert | niet gespeeld |
| Sjaak – Henk | niet gespeeld |
| Barend – Johan | 0–3 |
| Barend – Evert | niet gespeeld |
| Barend – Ard Jan | 1–3 |
| Barend – Wichert | 3–2 |
| Barend – André | 1–3 |
| Barend – Jan v V | niet gespeeld |
| Barend – Marien | 1–3 |
| Barend – Wim de V | niet gespeeld |
| Barend – Arno | niet gespeeld |
| Barend – Peter | niet gespeeld |
| Barend – Sven | niet gespeeld |
| Barend – Bert | niet gespeeld |
| Barend – Henk | 3–1 |
| Johan – Evert | niet gespeeld |
| Johan – Ard Jan | 0–3 |
| Johan – Wichert | niet gespeeld |
| Johan – André | niet gespeeld |
| Johan – Jan v V | niet gespeeld |
| Johan – Marien | 1–3 |
| Johan – Wim de V | niet gespeeld |
| Johan – Arno | niet gespeeld |
| Johan – Peter | niet gespeeld |
| Johan – Sven | niet gespeeld |
| Johan – Bert | niet gespeeld |
| Johan – Henk | 1–3 |
| Evert – Ard Jan | niet gespeeld |
| Evert – Wichert | niet gespeeld |
| Evert – André | niet gespeeld |
| Evert – Jan v V | niet gespeeld |
| Evert – Marien | niet gespeeld |
| Evert – Wim de V | niet gespeeld |
| Evert – Arno | niet gespeeld |
| Evert – Peter | niet gespeeld |
| Evert – Sven | niet gespeeld |
| Evert – Bert | niet gespeeld |
| Evert – Henk | 3–0 |
| Ard Jan – Wichert | 3–0 |
| Ard Jan – André | niet gespeeld |
| Ard Jan – Jan v V | niet gespeeld |
| Ard Jan – Marien | niet gespeeld |
| Ard Jan – Wim de V | niet gespeeld |
| Ard Jan – Arno | niet gespeeld |
| Ard Jan – Peter | niet gespeeld |
| Ard Jan – Sven | niet gespeeld |
| Ard Jan – Bert | niet gespeeld |
| Ard Jan – Henk | niet gespeeld |
| Wichert – André | 0–3 |
| Wichert – Jan v V | niet gespeeld |
| Wichert – Marien | niet gespeeld |
| Wichert – Wim de V | niet gespeeld |
| Wichert – Arno | niet gespeeld |
| Wichert – Peter | niet gespeeld |
| Wichert – Sven | niet gespeeld |
| Wichert – Bert | niet gespeeld |
| Wichert – Henk | niet gespeeld |
| André – Jan v V | niet gespeeld |
| André – Marien | niet gespeeld |
| André – Wim de V | niet gespeeld |
| André – Arno | niet gespeeld |
| André – Peter | niet gespeeld |
| André – Sven | niet gespeeld |
| André – Bert | niet gespeeld |
| André – Henk | niet gespeeld |
| Jan v V – Marien | niet gespeeld |
| Jan v V – Wim de V | 1–3 |
| Jan v V – Arno | niet gespeeld |
| Jan v V – Peter | niet gespeeld |
| Jan v V – Sven | niet gespeeld |
| Jan v V – Bert | niet gespeeld |
| Jan v V – Henk | niet gespeeld |
| Marien – Wim de V | niet gespeeld |
| Marien – Arno | 3–0 |
| Marien – Peter | 3–2 |
| Marien – Sven | niet gespeeld |
| Marien – Bert | niet gespeeld |
| Marien – Henk | niet gespeeld |
| Wim de V – Arno | 3–0 |
| Wim de V – Peter | niet gespeeld |
| Wim de V – Sven | niet gespeeld |
| Wim de V – Bert | niet gespeeld |
| Wim de V – Henk | niet gespeeld |
| Arno – Peter | niet gespeeld |
| Arno – Sven | niet gespeeld |
| Arno – Bert | niet gespeeld |
| Arno – Henk | 0–3 |
| Peter – Sven | niet gespeeld |
| Peter – Bert | niet gespeeld |
| Peter – Henk | niet gespeeld |
| Sven – Bert | niet gespeeld |
| Sven – Henk | niet gespeeld |
| Bert – Henk | niet gespeeld |
Geen wedstrijden voor deze speler.
40 van 231 gespeeld
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Gerbert – Evert | 2–3 |
| Barend – Johan | 0–3 |
| Arno – Henk | 0–3 |
| Evert – Henk | 3–0 |
| Barend – Henk | 3–1 |
| Wim de V – Arno | 3–0 |
| Jan v V – Wim de V | 1–3 |
| Bertus – Arno | 3–1 |
| Sjaak – Wim de V | 0–3 |
| Johan – Marien | 1–3 |
| Rinie – Marien | 2–3 |
| Jan vd B – Jan v V | 3–2 |
| Ard Jan – Wichert | 3–0 |
| Barend – Wichert | 3–2 |
| Sjaak – Wichert | 1–3 |
| Gerard – Ard Jan | 0–3 |
| Jan vd B – Johan | 1–3 |
| Gerbert – Barend | 2–3 |
| Aart – Elbert | 1–3 |
| Sjaak – André | 0–3 |
| Wichert – André | 0–3 |
| Marien – Arno | 3–0 |
| Rinie – Barend | 3–0 |
| Aart – Wim de V | 1–3 |
| Johan – Henk | 1–3 |
| Sjaak – Ard Jan | 0–3 |
| Sjaak – Johan | 1–3 |
| Sjaak – Barend | 1–3 |
| Marien – Peter | 3–2 |
| Barend – Marien | 1–3 |
| Rinie – Ard Jan | 0–3 |
| Jan vd B – Gerbert | 3–0 |
| Jan vd B – Ard Jan | 1–3 |
| Jan vd B – Rinie | 2–3 |
| Barend – André | 1–3 |
| Johan – Ard Jan | 0–3 |
| Barend – Ard Jan | 1–3 |
| Gerbert – Ard Jan | 0–3 |
| Gerbert – Marien | 0–3 |
| Jan vd B – Marien | 0–3 |
Geen wedstrijden voor deze speler.