Uitslagen clubcompetitie 2025

Poule A

Positie Speler Gespeeld Gewonnen Sets + Sets – Saldo
1 Ard Jan van Manen 8 7 22 7 +15
2 André van Reenen 8 7 22 12 +10
3 Marien van Veenschoten 8 5 17 12 +5
4 Rinie Druijff 7 5 15 11 +4
5 Wichert Palm 7 4 16 11 +5
6 Evert van Maanen 8 3 13 15 –2
7 Peter Wijnbergen 8 3 11 18 –7
8 Aart van den Brink 8 1 9 21 –12
9 Elbert van den Brink 8 0 6 24 –18

In deze stand zijn Wim de Vries en Henk Roelofsen niet meegenomen vanwege te weinig wedstrijden.

Poule B

Pos Speler Gespeeld Gewonnen Sets + Sets – Saldo
1 Jan van den Brink 8 7 23 8 +15
2 Gerard van Dijk 8 7 23 8 +15
3 Johan Leijenhorst 9 6 24 15 +9
4 Sven van Dijk 9 6 23 14 +9
5 Jan van Veenschoten 8 5 17 12 +5
6 Barend Klok 7 4 16 11 +5
7 Gerbert Duits 6 1 7 16 –9
8 Arno Waaijenberg 6 1 5 15 –10
9 Sjaak Jansen 6 1 5 19 –14
10 Bertus Goor 8 0 2 24 –22

In deze stand zijn Arie Kleijer en Johan ter Maaten niet meegenomen vanwege te weinig wedstrijden.

Mededelingen

Clubcompetitie is gestart

Net als vorig jaar strijden we ook

De agenda is up-to-date

Er staan ook bestanden bij om alle

Clubcompetitie tussenstand

Bekijk het op deze pagina

Regiocompetitie 2026-2027

Poule A

Positie Team Gs Partijen Punten
1 Zwartebroek A1 2 17–3 17
2 Stroe A1* 1 10–8 10
3 Harskamp A1 1 9–1 9
4 Stroe A2* 0 1–7 1
5 Harskamp A2 1 1–9 1
6 Zwartebroek A2 1 0–10 0

* Bevat een uitslag die nog niet compleet is. De gespeelde partijen tellen al mee.

Poule B

Positie Team Gs Partijen Punten
1 Harskamp B2 2 12–8 12
2 Stroe B1 1 9–1 9
3 Harskamp B1 1 8–2 8
4 Stroe B2 1 1–9 1
5 Harskamp B3 1 0–10 0